写真 |
物件種目 | 売中古住宅 | 敷地面積 | 4583u(1386.3坪) | |
| 所在地 | 札幌市南区滝野 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 交 通 | 中央バス「厚別の滝」停徒歩2分 | 間取り | 6LDK | ||
| 価 格 | 4700万円 | 構造・階 | 2階建/地下1階車庫付 | ||
| 現 況 | 入居中 | 床面積 | 175.77u(53.17坪) | ||
| 備 考 | 広々敷地1386坪!緑あふれる自然環境!別荘向け物件! | ||||
![]() 写真 |
物件種目 | 一棟売アパート(収益物件) | 敷地面積 | 234.70u(70.99坪) | |
| 所在地 | 北区篠路9条1丁目 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 交 通 | 中央バス「篠路9-1停」徒歩1分 | 間取り | 2LDKタイプ×6部屋 | ||
| 価 格 | 2900万円 | 構造・階 | 木・鉄筋コンクリート造地下1階付2階建 | ||
| 現 況 | 満室入居中 | 床面積 | 486.3u(147.10坪) | ||
| 備 考 | 現在満室!年収4,356,000円・利回り15%! | ||||
写真 |
物件種目 | 売店舗付アパート(収益物件) | 敷地面積 | 194u(58.68坪) | |
| 所在地 | 札幌市北区新琴似7条11丁目 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 交 通 | 中央バス「新琴似8−11」停徒歩2分 | 間取り | 貸店舗×3 1DK×3戸 2DK×1戸 | ||
| 価 格 | 2000万円 | 構造・階 | 木造モルタル2階建 | ||
| 現 況 | 賃貸中(空1戸) | 床面積 | 277.22u(83.85坪) | ||
| 備 考 | 満室時利回り22.50%・現在利回り17.84%!新琴似四番通に面する角地! | ||||
写真 |
物件種目 | 一棟売アパート(収益物件) | 物件名 | アーバンハイツA | |
| 所在地 | 札幌市白石区菊水元町7条5丁目 | 用途地域 | 第2種中高層 | ||
| 交 通 | 中央バス「菊水元町7-2」停徒歩5分 | 間取り | 1DKタイプ×10室 | ||
| 価 格 | 3700万円 | 構造・階 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
| 現 況 | 賃貸中(空1室) | 床面積 | 264.88u | ||
| 備 考 | 満室時利回り13.6% 南西角地! | ||||
写真 |
物件種目 | 一棟売アパート(収益物件) | 物件名 | アーバンハイツB | |
| 所在地 | 札幌市白石区菊水元町7条5丁目 | 用途地域 | 第2種中高層 | ||
| 交 通 | 中央バス「菊水元町7-2」停徒歩5分 | 間取り | 1DKタイプ×8室 | ||
| 価 格 | 3000万円 | 構造・階 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
| 現 況 | 賃貸中(空1室) | 床面積 | 211.98u | ||
| 備 考 | 満室時利回り12.4% | ||||
写真 |
物件種目 | 一棟売アパート(収益物件) | 物件名 | コスモハイツ | |
| 所在地 | 札幌市東区東雁来8条2丁目 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 交 通 | 中央バス「雁来3号通」停 徒歩1分 | 間取り | 1LDK×6室 | ||
| 価 格 | 2000万円 | 構造・階 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
| 現 況 | 満室入居中 | 床面積 | 218.7u(66.157坪) | ||
| 備 考 | 大型ショッピングモール(マックスバリュー・ホーマック他)まで徒歩2分の便利な立地! | ||||
写真 |
物件種目 | 一棟売賃貸マンション | 物件名 | オク・アール・9 | |
| 所在地 | 札幌市西区八件7条西3丁目 | 用途地域 | 第2種中高層 | ||
| 交 通 | 中央バス「八軒6条西3」停徒歩4分 | 間取り | 住居5世帯 テナント1室 | ||
| 価 格 | 4740万円 | 構造・階 | 鉄筋コンクリート造4階建 | ||
| 現 況 | 賃貸中 | 床面積 | 554.67u 167.78坪 | ||
| 備 考 | 満室時予定年収5,688,000円 | ||||