新琴似6条8丁目売土地
生活利便性良し 40坪!
写真
※クリックすると拡大します
間取り図・図面
※クリックすると拡大します
地図
43.1151387,141.322259
新琴似6条8丁目売土地
土地面積:132.86m2
所在地:札幌市北区新琴似6条8丁目7-8
交通:宅地
物件詳細情報
| 物件名 | 新琴似6条8丁目売土地 | 物件種目 | 売土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区新琴似6条8丁目7-8 | 地番 | 486-34 |
| 交通 | JR新琴似駅 徒歩17分 地下鉄麻生駅 徒歩10分N | ||
| 土地面積 | 132.86m2 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | 他の法令上の制限 | 外壁の後退距離1m、高さ制限10m、北側斜線制限高度地区 | 現況 | 上物有り(解体更地渡し) | 引渡し日 | 相談 | 接道状況 | 北西側札幌市道幅員8mに9.1m接する | 設備 | - |
| 更新日 | 2026/01/14 | 備考 | - |
